Thuê Xe 7 Chỗ Đi Tỉnh
Công Ty TNHH HAMY TRAVEL chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đi tỉnh 7 chỗ uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ
.Gọi ngay 0975 329 977 để nhận được giá ưu đãi nhất trong hôm nay !

Cho Thuê 7 Chỗ Đi Tỉnh
Dịch vụ cho thuê xe Hà My Travel với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực điều hành xe, xin được giới thiệu cho khách hàng dịch vụ cho thuê xe tốt nhất SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG – BIÊN HÒA – VŨNG TÀU – MŨI NÉ – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – CẦN THƠ – CÁC TỈNH MIỀN TÂY, với các dòng xe đa dạng hiện đại cùng đội ngũ lái xe và nhân viên được đào tạo bài bản về kĩ năng lái xe và phong cách phục vụ, hy vọng sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tốt chưa từng thấy!
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 7 CHỖ ĐI TỈNH
ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | THỜI GIAN | SỐ KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sài Gòn <=> Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1600 | 1750 | 2600 | |
2 | Sài Gòn <=> Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 3200 | 3600 | 4500 | |
3 | Sài Gòn <=> Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 2300 | 2700 | 3500 | |
4 | Sài Gòn <=> Bến Cát | 1 ngày | 140 | 1200 | 1300 | 2000 | |
5 | Sài Gòn <=> Bến Lức (Long An) | 1 ngày | 100 | 1200 | 1400 | 2000 | |
6 | Sài Gòn <=> Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1600 | 1800 | 2600 | |
7 | Sài Gòn <=> Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1600 | 1800 | 2800 | |
8 | Sài Gòn <=> Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 3000 | |
9 | Sài Gòn <=> Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1500 | 1600 | 2500 | |
10 | Sài Gòn <=> Biên Hòa | 1 ngày | 90 | 1200 | 1400 | 1800 | |
11 | Sài Gòn <=> Bình Chánh | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | |
12 | Sài Gòn <=> Bình Châu -Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 1800 | 2000 | 2600 | |
13 | Sài Gòn <=> Bình Định | 4 ngày | 1500 | 7000 | 7500 | 9000 | |
14 | Sài Gòn <=> Bình Dương (TD1) | 1 ngày | 90 | 1100 | 1200 | 1800 | |
15 | Sài Gòn <=> Bình Long | 1 ngày | 300 | 1600 | 1700 | 2600 | |
16 | Sài Gòn <=> Bình Phước – L. Ninh | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2700 | |
17 | Sài Gòn <=> Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 4000 | 4200 | 6000 | |
18 | Sài Gòn <=> Cà Mau | 2 ngày | 700 | 3300 | 3500 | 5000 | |
19 | Sài Gòn <=> Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1600 | 1800 | 2400 | |
20 | Sài Gòn <=> Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1800 | |
21 | Sài Gòn <=> Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 1800 | 2000 | 3000 | |
22 | Sài Gòn <=> Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1800 | 1900 | 2300 | |
23 | Sài Gòn <=> Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3800 | |
24 | Sài Gòn <=> Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3200 | 3400 | 4700 | |
25 | Sài Gòn <=> Châu Đốc – Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 4100 | 4200 | 4500 | |
26 | Sài Gòn <=> Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 ngày | 200 | 1400 | 1500 | 1800 | |
27 | Sài Gòn <=> Chợ Mới (An Giang ) | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | |
28 | Sài Gòn <=> Cổ Thạch – T. Thím | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3500 | |
29 | Sài Gòn <=> Củ Chi -Địa Đạo | 1 ngày | 100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
30 | Sài Gòn <=> Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 4500 | 4800 | 5300 | |
31 | Sài Gòn <=> Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1150 | 6200 | 6600 | 8200 | |
32 | Sài Gòn <=> Đà Nẵng | 6 ngày | 2100 | 8100 | 8300 | 8800 | |
33 | Sài Gòn <=> Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1600 | 1700 | 1800 | |
34 | Sài Gòn <=> Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1600 | 1700 | 2400 | |
35 | Sài Gòn <=> Đức Hòa | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | |
36 | Sài Gòn <=> Đức Huệ | 1 ngày | 90 | 1200 | 1300 | 1400 | |
37 | Sài Gòn <=> Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1100 | 4900 | 5500 | 6100 | |
38 | Sài Gòn <=> Gò Công | 1 ngày | 220 | 1400 | 1600 | 1700 | |
39 | Sài Gòn <=> Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1200 | 1300 | 1400 | |
40 | Sài Gòn <=> Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 1800 | 2000 | 2300 | |
41 | Sài Gòn <=> Hồ Chí Minh (nội thành) | 1 ngày | 100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
42 | Sài Gòn <=> Hóc Môn | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | |
43 | Sài Gòn <=> Huế | 6 ngày | 2400 | 9300 | 9800 | 10800 | |
44 | Sài Gòn <=> Kon Tum | 4 ngày | 1900 | 8800 | 9300 | 9800 | |
45 | Sài Gòn <=> Lai Vung | 1 ngày | 340 | 1800 | 1900 | 2500 | |
46 | Sài Gòn <=> Lấp Vò | 1 ngày | 360 | 1800 | 1900 | 2500 | |
47 | Sài Gòn <=> Long An | 1 ngày | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | |
48 | Sài Gòn <=> Long Hải | 1 ngày | 240 | 1600 | 1800 | 2200 | |
49 | Sài Gòn <=> Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
50 | Sài Gòn <=> Long Thành | 1 ngày | 130 | 1100 | 1200 | 1300 | |
51 | Sài Gòn <=> Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 2300 | 2700 | 3500 | |
52 | Sài Gòn <=> Managui | 1 ngày | 320 | 1800 | 1900 | 2000 | |
53 | Sài Gòn <=> Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | |
54 | Sài Gòn <=> Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1400 | 1500 | 1600 | |
55 | Sài Gòn <=> Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1200 | 1300 | 1400 | |
56 | Sài Gòn <=> Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | |
57 | Sài Gòn <=> Nha Trang | 3 ngày | 900 | 5500 | 5800 | 6500 | |
58 | Sài Gòn <=> Nha Trang | 3 ngày | 950 | 6000 | 6500 | 7500 | |
59 | Sài Gòn <=> Nha Trang – Đại Lãnh | 4 ngày | 1150 | 5100 | 5300 | 5800 | |
60 | Sài Gòn <=> Phan Rang | 2 ngày | 700 | 3800 | 4000 | 4300 | |
61 | Sài Gòn <=> Phan Rí | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | |
62 | Sài Gòn <=> Phan Thiết – Mũi Né | 1 ngày | 480 | 2800 | 3200 | 3700 | |
63 | Sài Gòn <=> Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 ngày | 220 | 1400 | 1500 | 1600 | |
64 | Sài Gòn <=> Phước Long | 1 ngày | 340 | 1700 | 1800 | 1900 | |
65 | Sài Gòn <=> Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | |
66 | Sài Gòn <=> Quảng Ngãi | 5 ngày | 1800 | 7700 | 7800 | 8300 | |
67 | Sài Gòn <=> Quảng Trị | 7 ngày | 2700 | 10800 | 11300 | 12300 | |
68 | Sài Gòn <=> Qui Nhơn | 4 ngày | 1480 | 6300 | 6800 | 7100 | |
69 | Sài Gòn <=> Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 3500 | 3800 | 4100 | |
70 | Sài Gòn <=> Rạch Rỏi – Kiên Giang | 1 ngày | 540 | 2800 | 3200 | 3700 | |
71 | Sài Gòn <=> Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | |
72 | Sài Gòn <=> Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1700 | 1800 | 1900 | |
73 | Sài Gòn <=> Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 2800 | 3200 | 3700 | |
74 | Tân Sơn Nhất Airport | 5 giờ | 50 | 600 | 700 | 900 | |
75 | Sài Gòn <=> Tây Ninh -Núi Bà | 1 ngày | 220 | 1500 | 1600 | 1800 | |
76 | TSài Gòn <=> ây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1700 | 1800 | 2200 | |
77 | Sài Gòn <=> Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 1900 | 2000 | 2300 | |
78 | Sài Gòn <=> Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2300 | 2000 | 3000 | |
79 | Sài Gòn <=> Trảng Bàng | 1 ngày | 120 | 1100 | 1200 | 1300 | |
80 | Sài Gòn <=> Trị An | 1 ngày | 160 | 1200 | 1300 | 1400 | |
81 | Sài Gòn <=> Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 3000 | 3100 | 3200 | |
82 | Sài Gòn <=> Tuy Hòa | 3 ngày | 1200 | 5300 | 6800 | 7800 | |
83 | Sài Gòn <=> Vị Thanh – Phụng Hiệp | 1 ngày | 520 | 2800 | 3200 | 3700 | |
84 | Sài Gòn <=> Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 1700 | 1800 | 1900 | |
85 | Sài Gòn <=> Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1600 | 1800 | 2200 | |
86 | Sài Gòn <=> Vũng Tàu – Long Hải | 1 ngày | 300 | 1800 | 2200 | 2500 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công Ty : TNHH HAMY TRAVEL
MST : 3703014989
Điện thoại: 0975 329 977
Email: cskhhamytravel@gmail.com
Website: thuexeditinh.vn
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL